Tarjetas de crédito
Categorías:
Las tarjetas de crédito que dan millas recompensan tus compras con puntos que puedes canjear por vuelos o beneficios de viaje. Son ideales para quienes viajan mucho pues cuentan con beneficios asociados a los programas de lealtad de diferentes aerolíneas. Al elegir, compara cómo se acumulan las millas, sus bonos de bienvenida y otros beneficios como acceso a salas y estatus con aerolíneas.
Tarjeta | Cuota de manejo | Tasa de interés E.A | Millas acumulables | Bono de bienvenida | Estatus aerolínea | Salas VIP | Solicitar tarjeta en la página del banco |
$26.900 | 28,95% | 1-2,25 x USD | 2.800 - 13.500 millas | Hasta Platinum | Companion | ||
$32.530 | 25,59% | 1-2,25 x USD | 2.800 - 13.500 millas | Hasta Platinum | Companion | ||
$40.990 | 25,58% | 1-2 x USD | 7.500 millas | - | N.A. | ||
$29.500 - $47.500 | 26,23% | 1,4-2,4xUSD | 2.000 - 10.000 millas | - | N.A. | ||
$0 (cumpliendo condiciones) - $53.990 | 26,30% | 1-2 x USD | 2.500 - 20.000 millas | Hasta Infinite | N.A. | ||
$0 (cumpliendo condiciones) - $45.558 | 26,11% | 1-2 x USD | 10.000 millas | Hasta Platinum | Lounge Key | ||
$40.980 | 25,61% | 1,2-2,2 x USD | 2.500 - 7.500 millas | - | Visa Airport Companion | ||
$0 (cumpliendo condiciones) - $27.800 | 25,57% | 1-2,4 x USD | 4.000 - 9.000 millas | Hasta Signature | N.A. | ||
$33.000 - $49.000 | 25,61% | 1,5-2,5 x USD | 5.000 millas | Hasta Signature | N.A. |
Las tarjetas de crédito con cashback te devuelven un porcentaje de tus compras en forma de efectivo o saldo abonado a tu deuda, ayudándote a ahorrar en tus gastos diarios. Al ser un beneficio en dinero, son las más intuitivas al momento de entender el beneficio por peso gastad. Al elegir una, es importante comparar las tasas de devolución, las categorías aplicables para la devolución los límites máximos de devolucion
Tarjeta | Cuota de manejo | Tasa de interés E.A | Cashback por categoría | Condiciones y otros | Cashback máximo | Solicitar tarjeta en la página del banco |
$0 | 25,62% | 1% en cualquier comercio 2-4% en App Rappi | Depende de suscripción de Rappi y saldo en RappiCuenta | 20.0000/mes | ||
$31.094 | 25,59% | 5% supermercados, droguerías y restaurantes | 6 meses excento de cuota de manejo | 100.000/mes | ||
$0 | 25,93% | 1% en entretenimiento online y restaurantes | Recibe Green Cashback y 0% de interés en compras en Apple a partir de $800.000 | Sin límite | ||
$29.500 | 25,59% | 5% en 2 categorías seleccionadas | Exclusiva para mujeres | Sin límite | ||
$32.990 | 25,62% | 5% en domicilios, droguerías y otros | - | 100.000/mes | ||
0 | 25,62% | 2% compras internacionales | Requiere ser cliente de Wealth Management Scotia | Sin límite | ||
$109.900 | 25,58% | 10% restaurantes | Requiere invitación de ejecutivo Bancolombia | 100.000/mes | ||
$34.907 | 25,97% | 3-10% en estaciones de servicio y servicios de carros | Acumula puntos ViveTerpel por todas sus compras | 300.000/mes | ||
$32.530 | 25,94% | 5-10% en tanqueadas | 5% lunes a viernes y 10% de cashback fines de semana | 100.000/mes | ||
$0 | 25,53% | 5% en Ara | Se puede pagar la tarjeta de crédito en tiendas Ara | 55.000/mes | ||
$31.590 | 25,94% | 5% en tecnología | Excento de la cuota de manejo los primeros 6 meses | 100.000/mes | ||
$25.600 | 25,91% | 5% en una de 3 categorías | Deja de pagar cuota de manejo cumpliendo un mínimo de compras | 300.000/mes | ||
$31.000 | 25,47% | 5% en compras en Centro Comercial Santafé | Disfruta de experiencias Aval y boletería exclusiva en preventa | 50.000/compra, 300.000/mes | ||
$0 | 25,47% | 3% en hoteles, restaurantes y aerolíneas | Exoneración permanente de la cuota de manejo y experiencias Aval | 50.000/compra |
Las tarjetas de crédito de entrada están diseñadas para clientes nuevos o con historiales de crédito limitados. Suelen tener límites de crédito bajos, pero ofrecen beneficios básicos como descuentos en compras, programas de puntos o baja cuota de manejo. Son ideales para quienes buscan empezar a construir su historial crediticio mientras disfrutan de un producto de bajo costo y con ciertos beneficios.
Tarjeta | Cuota de manejo | Tasa de interés E.A. | Cupo | Beneficios y condiciones | Solicitar tarjeta en la página del banco |
$0 | 25,59% | $500.000 - $6.000.000 | 0% de interés en Mercado Libre | ||
$31.590 | 25,59% | $500.000 - $1.499.000 | Más de 200 alianzas que brindan descuentos y beneficios exclusivas | ||
$0 | 25,58% | $400.000 - $10.000.000 | Descuentos restaurantes Amex, casillero virtual gratis y facturación en dólares | ||
$17.600 | 25,58% | $200.000 - $1.750.000 | Todos los fines de semana una oferta diferente en distintas marcas | ||
$16.400 | 25,58% | $200.000 - $5.000.000 | 2x1 en Cine Colombia y descuentos en marcas como Farmatodo, Éxito, etc. | ||
$16.300 | 25,47% | $850.000 - $5.499.000 | Bono virtual de bienvenida y exoneración cuota de manejo los primeros 6 meses | ||
$33.050 | 23,87% | Según capacidad de endeudamiento | Acumula y redime puntos túplus | ||
$0 | 25,59% | Según capacidad de endeudamiento | Descuentos en comercios de moda, restaurantes, hogar, viajes, etc. | ||
$0 | 26,3% | Según necesidades | Descuentos en Samsung, Hertz, Starbucks y Cinepolis 2x1 | ||
$0 | 25,62% | $600.000 - $100.000.000 | Servicios de asistencia internacional | ||
$11.099 | 25,61% | $1.000.000 | Casilleros internacionales y cuota de manejo gratis en los primeros 2 periodos | ||
$0 | 25,59% | Según capacidad de endeudamiento | Puntos de bienvenida y doble de puntos BBVA por compras en Internet. | ||
- | - | - | - |
Las tarjetas de crédito tradicionales que ofrecen puntos recompensan tus compras con puntos que puedes canjear por una variedad de productos o servicios, como descuentos, viajes o gadgets. Al elegir una, es clave entender no solo cuantos puntos se obtienen por compra, sino también el ¿para qué me alcanzan estos puntos?, sin embargo, cómo cada banco o grupo tiene una escala de puntos distinta, esta tarea resulta bastante difícil. En Comparando hemos diseñado un puntaje que homologa los sistemas de puntos de diferentes bancos para poder compararlos y tomar la mejor decisión.
Tarjeta | Cuota de manejo | Tasa de interés E.A. | Cashback por categoría | Beneficios y condiciones | Solicitar tarjeta en la página del banco |
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New |
Las tarjetas de crédito premium de cada banco suelen dar también beneficios en puntos como las tradicionales. Sin embargo se diferencia principalmente en 3 cosas: 1. son las que dan la mayor cantidad de puntos por compra, 2. suelen contar con beneficios exclusivos asociados y canales de atención preferencial, 3. son las que permiten a sus clientes tener el mayor cupo.
Tarjeta | Cuota de manejo | Tasa de interés E.A. | Cashback por categoría | Beneficios y condiciones | Solicitar tarjeta en la página del banco |
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New | |||
0 | Add New | Add New |