Tarjetas de crédito
Categorías:
Las tarjetas de crédito que dan millas recompensan tus compras con puntos que puedes canjear por vuelos o beneficios de viaje. Son ideales para quienes viajan mucho pues cuentan con beneficios asociados a los programas de lealtad de diferentes aerolíneas. Al elegir, compara cómo se acumulan las millas, sus bonos de bienvenida y otros beneficios como acceso a salas y estatus con aerolíneas.
Tarjeta | Cuota de manejo | Tasa de interés E.A | Millas acumulables | Bono de bienvenida | Estatus aerolínea | Salas VIP | Solicitar tarjeta en la página del banco |
![]() Latam Pass Visa - Banco de Bogotá | $33.100 - $54.990 | 24,99% | 1-2,25 x USD | 2.800 - 13.500 millas | Hasta Platinum | Visa Airport Companion | |
![]() Latam Pass Visa - Banco de Occidente | $31.200 | 24,86% | 1-2,25 x USD | 2.800 - 13.500 millas | Hasta Platinum | Visa Airport Companion | |
![]() Lifemiles Visa Scotiabank | $0 - $34.907 | 26,30% | 1-2 x USD | 2.500 - 20.000 millas | Silver | N.A. | |
![]() Lifemiles Visa Bancolombia | $43.850 | 25,01% | 1-2 x USD | 7.500 millas | N.A. | N.A. | |
![]() Lifemiles Visa Davivienda | $37.000 - $51.500 | 24,90% | 1,4-2,4xUSD | 2.000 - 10.000 millas | N.A. | N.A. | |
![]() Lifemiles Visa Itaú | $42.990 - $52.300 | 25,01% | 1,2-2,2 x USD | 2.500 - 7.500 millas | N.A. | Visa Airport Companion | |
![]() Lifemiles Visa Av Villas | $28.990 - $39.990 | 24,97% | 1-2,4 x USD | 9.000 millas | Hasta Signature | N.A. | |
![]() ConnectMiles Banco Popular | $37.000 - $52.000 | 25,00% | 1,5-2,5 x USD | 5.000 millas | Oro y Signature | N.A. |
Las tarjetas de crédito con cashback te devuelven un porcentaje de tus compras en forma de efectivo o saldo abonado a tu deuda, ayudándote a ahorrar en tus gastos diarios. Al ser un beneficio en dinero, son las más intuitivas al momento de entender el beneficio por peso gastad. Al elegir una, es importante comparar las tasas de devolución, las categorías aplicables para la devolución los límites máximos de devolucion
Tarjeta | Cuota de manejo | Tasa de interés E.A | Cashback por categoría | Condiciones y otros | Cashback máximo | Solicitar tarjeta en la página del banco |
![]() Rappicard - Rappi / Davivienda | $0 | 25,02% | 1% en cualquier comercio 2-4% en App Rappi | Depende de suscripción de Rappi y saldo en RappiCuenta | 20.0000/mes | |
![]() G-Zero - Davivienda | $0 | 24,90% | 1% en entretenimiento online y restaurantes | Recibe Green Cashback y 0% de interés en compras en Apple a partir de $800.000 | Sin límite | |
![]() Economía - Banco de Bogotá | $33.100 | 24,99% | 5% supermercados, droguerías y restaurantes | 6 meses excento de cuota de manejo | 100.000/mes | |
![]() Auténtica - Banco Popular | $32.000 | 25,00% | 5% en 2 categorías seleccionadas | Exclusiva para mujeres | Sin límite | |
![]() Terpel - Scotiabank Colpatria | $34.907 | 25,02% | 3-10% en estaciones de servicio y servicios de carros | Acumula puntos ViveTerpel por todas sus compras | 300.000/mes | |
![]() Biomax Clásica - Banco de Bogotá | $33.100 | 24,99% | 5-10% en tanqueadas | 5% lunes a viernes y 10% de cashback fines de semana | 100.000/mes | |
![]() Ara - BBVA | $0 | 24,99% | 5% en Ara | Se puede pagar la tarjeta de crédito en tiendas Ara | 55.000/mes | |
![]() On - Banco de Bogotá | $33.990 | 24,99% | 5% en tecnología | Excento de la cuota de manejo los primeros 6 meses | 100.000/mes | |
![]() Boomerang - Av Villas | $26.990 | 24,97% | 5% en una de 3 categorías | Deja de pagar cuota de manejo cumpliendo un mínimo de compras | 300.000/mes | |
![]() Santafé - Banco de Occidente | $32.600 | 24,87% | 5% en compras en Centro Comercial Santafé | Disfruta de experiencias Aval y boletería exclusiva en preventa | 50.000/compra, 300.000/mes | |
![]() Credencial Free - Banco de Occidente | $0 | 24.87% | 3% en hoteles, restaurantes y aerolíneas | Exoneración permanente de la cuota de manejo y experiencias Aval | 50.000/compra |
Las tarjetas de crédito de entrada están diseñadas para clientes nuevos o con historiales de crédito limitados. Suelen tener límites de crédito bajos, pero ofrecen beneficios básicos como descuentos en compras, programas de puntos o baja cuota de manejo. Son ideales para quienes buscan empezar a construir su historial crediticio mientras disfrutan de un producto de bajo costo y con ciertos beneficios.
Tarjeta | Cuota de manejo | Tasa de interés E.A. | Cupo | Beneficios y condiciones | Solicitar tarjeta en la página del banco |
![]() Nu - Nu | $0 | 24,99% | Según necesidades | Descuentos en Samsung, Hertz, Starbucks y Cinepolis 2x1 | |
![]() Cero Rollo - Banco de Bogotá | $0 | 24,99% | $500.000 - $6.000.000 | 0% de interés en Mercado Libre | |
![]() Aqua - BBVA | $0 | 24,99% | Según capacidad de endeudamiento | Puntos de bienvenida y doble de puntos BBVA por compras en Internet. | |
![]() Libre - Bancolombia | $0 | 25,01% | $400.000 - $10.000.000 | Descuentos restaurantes Amex, casillero virtual gratis y facturación en dólares | |
![]() Cero - Banco Popular | $0 | 25,00% | Según capacidad de endeudamiento | Descuentos en comercios de moda, restaurantes, hogar, viajes, etc. | |
![]() One Light - Scotiabank | $0 | 25,02% | $600.000 - $100.000.000 | Servicios de asistencia internacional | |
![]() Universitaria - Itaú | $11.099 | 25,00% | $1.000.000 | Casilleros internacionales y cuota de manejo gratis en los primeros 2 periodos | |
![]() Ideal - Bancolombia | $18.500 | 25,01% | $200.000 - $1.750.000 | Todos los fines de semana una oferta diferente en distintas marcas | |
![]() Joven - Bancolombia | $17.250 | 25,01% | $200.000 - $5.000.000 | 2x1 en Cine Colombia y descuentos en marcas como Farmatodo, Éxito, etc. | |
![]() Joven - Banco de Occidente | $18.800 | 24,86% | $850.000 - $5.499.000 | Bono virtual de bienvenida y exoneración cuota de manejo los primeros 6 meses | |
![]() Facilísima - Av Villas | $34.990 | 24,97% | Según capacidad de endeudamiento | Acumula y redime puntos túplus | |
![]() Aliada - Bogotá | $33.100 | 24,99% | $500.000 - $1.500.000 | Más de 200 alianzas que brindan descuentos y beneficios exclusivas |
Las tarjetas de crédito tradicionales que ofrecen puntos recompensan tus compras con puntos que puedes canjear por una variedad de productos o servicios, como descuentos, viajes o gadgets. Al elegir una, es clave entender no solo cuantos puntos se obtienen por compra, sino también el ¿para qué me alcanzan estos puntos?, sin embargo, cómo cada banco o grupo tiene una escala de puntos distinta, esta tarea resulta bastante difícil. En Comparando hemos diseñado un puntaje que homologa los sistemas de puntos de diferentes bancos para poder compararlos y tomar la mejor decisión.
Tarjeta | Cuota de manejo | Tasa de interés E.A. | Puntos | Otros beneficios | Franquicia | Solicitar tarjeta en la página del banco |
![]() Clásica - Bancolombia | $30.900 | 25,01% | Por cada $7.100, 6 puntos Colombia | Descuentos en el Éxito, Farmatodo, Tostao, Mercado Libre, Cabify. | Mastercard | |
![]() Blue - Bancolombia | $30.900 | 25,01% | Por cada $7.100, 6 puntos Colombia | 2x1 en Cinemark 2D todos los días | Amex | |
![]() Clásica - Banco de Occidente | $31.800 | 24,87% | Por cada dólas facturado, 1 punto túplus | Experiencias Aval | Mastercad y Visa | |
![]() Clásica - Banco de Bogotá | $33.100 | 24,99% | Por cada dólas facturado, 1 punto túplus | 0% de interés en Mercado Libre | Mastercad y Visa | |
![]() Clásica - Banco AV Villas | $38.990 | 24,97% | Acumula puntos túplus | Experiencias Aval | Mastercad y Visa | |
![]() Clásica - Banco Caja Social | N.A. | 23,43% | N.A. | Por cada $1.000 en compras, un punto redimible en bono | Visa y Mastercard | |
![]() Clásica - Banco Popular | $30.000 | 25,00% | Acumula puntos túplus | Asistencia de viaje internacional gratis | Visa | |
![]() Clásica - GNB Sudamaris | $30.400 | 24,13% | Programa "Gane Puntos Gane Premios" | Privilegios de Visa | Visa | |
![]() One Rewards Classic - Scotiabank | $32.990 | 25,02% | 3.000 puntos de bienvenida | Escoges la franquicia de la tarjeta. | Amex, Mastercad y Visa | |
![]() Clásica - Itaú | $35.990 | 25,00% | Con Mi Itaú convierte tus compras en efectivo o millas | Plan de Lealtad Mi Itaú | Visa | |
![]() Clásica - BBVA | $31.100 | 24,99% | Acumula 1 punto BBVA por cada dólar | Prende y apaga la tarjeta cuando quieras | Visa | |
![]() Clásica - Finandina | $31.700 | 24,92% | Acumula kilómetros | Puntos para redimir en bonos y gasolina | Visa |
Las tarjetas de crédito premium de cada banco suelen dar también beneficios en puntos como las tradicionales. Sin embargo se diferencia principalmente en 3 cosas: 1. son las que dan la mayor cantidad de puntos por compra, 2. suelen contar con beneficios exclusivos asociados y canales de atención preferencial, 3. son las que permiten a sus clientes tener el mayor cupo.
Tarjeta | Cuota de manejo | Tasa de interés E.A. | Puntos | Otros beneficios | Franquicia | Solicitar tarjeta en la página del banco |
![]() Black / Infinite - Bancolombia | $50.960 | 25,01% | Por cada $3.800. 6 puntos Colombia | Acceso a Salas VIP con Priority Pass | Visa y Mastercard | |
![]() Infinite - Banco de Occidente | $54.500 | 24,86% | 10.000 puntos túplus de bienvenida | Devolución de hasta 300 dólares por estadía en hoteles, 1 vez al año | Visa | |
![]() Black - Banco de Occidente | $50.600 | 24,86% | 10.000 puntos túplus de bienvenida | 5% de cashback en compras de entretenimiento | Mastercard | |
![]() Black / Infinite - Banco de Bogotá | $53.990 | 24,99% | 2 puntos túplus por dólar facturado | 12 entradas al año a salas VIP de aeropuetos | Visa y Mastercard | |
![]() Black - Banco AV Villas | $47990 | 24,97% | 2 puntos túplus por dólar facturado | Preventa exclusiva Aval | Mastercard | |
![]() Black / Signature - Banco Popular | $51.000 | 25,00% | Acumula 2 puntos túplus por cada $4.500 | Experiencias Aval y acceso a salas VIP de aeropuetos | Visa y Mastercard | |
![]() Premier / Signature - GNB Sudamaris | N.A. | 23,98% | Programa "Gane Puntos Gane Premios | Acceso a salas VIP de aeropuetos | Mastercard | |
![]() One Rewards Infinite - Scotiabank | $55.730 | 25,02% | Puntos One Rewards | Membresía Visa Airport Companion | Visa | |
![]() Black / Infinite - Itaú | $53.990 - $55.990 | 25,00% | Mi Itaú convierte tus compras en efectivo o millas | Acceso a salas VIP de aeropuetos | Visa y Mastercard | |
![]() Black / Infinite - BBVA | $51.100 | 24,99% | Acumula 3 puntos BBVA por cada dólar facturado | Tiquetes gratis y acceso a salas VIP de aeropuetos | Visa y Mastercard |




















































