Entrada
Las tarjetas de crédito de entrada están diseñadas para clientes nuevos o con historiales de crédito limitados. Suelen tener límites de crédito bajos, pero ofrecen beneficios básicos como descuentos en compras, programas de puntos o baja cuota de manejo. Son ideales para quienes buscan empezar a construir su historial crediticio mientras disfrutan de un producto de bajo costo y con ciertos beneficios.
Tarjeta | Cuota de manejo | Tasa de interés E.A. | Cupo | Beneficios y condiciones | Solicitar tarjeta en la página del banco |
![]() Nu - Nu | $0 | 24,99% | Según necesidades | Descuentos en Samsung, Hertz, Starbucks y Cinepolis 2x1 | |
![]() Cero Rollo - Banco de Bogotá | $0 | 24,99% | $500.000 - $6.000.000 | 0% de interés en Mercado Libre | |
![]() Aqua - BBVA | $0 | 24,99% | Según capacidad de endeudamiento | Puntos de bienvenida y doble de puntos BBVA por compras en Internet. | |
![]() Libre - Bancolombia | $0 | 25,01% | $400.000 - $10.000.000 | Descuentos restaurantes Amex, casillero virtual gratis y facturación en dólares | |
![]() Cero - Banco Popular | $0 | 25,00% | Según capacidad de endeudamiento | Descuentos en comercios de moda, restaurantes, hogar, viajes, etc. | |
![]() One Light - Scotiabank | $0 | 25,02% | $600.000 - $100.000.000 | Servicios de asistencia internacional | |
![]() Universitaria - Itaú | $11.099 | 25,00% | $1.000.000 | Casilleros internacionales y cuota de manejo gratis en los primeros 2 periodos | |
![]() Ideal - Bancolombia | $18.500 | 25,01% | $200.000 - $1.750.000 | Todos los fines de semana una oferta diferente en distintas marcas | |
![]() Joven - Bancolombia | $17.250 | 25,01% | $200.000 - $5.000.000 | 2x1 en Cine Colombia y descuentos en marcas como Farmatodo, Éxito, etc. | |
![]() Joven - Banco de Occidente | $18.800 | 24,86% | $850.000 - $5.499.000 | Bono virtual de bienvenida y exoneración cuota de manejo los primeros 6 meses | |
![]() Facilísima - Av Villas | $34.990 | 24,97% | Según capacidad de endeudamiento | Acumula y redime puntos túplus | |
![]() Aliada - Bogotá | $33.100 | 24,99% | $500.000 - $1.500.000 | Más de 200 alianzas que brindan descuentos y beneficios exclusivas |











