CDT
¿Qué es un CDT?
Un CDT (Certificado de Depósito a Término), es un préstamo que se le realiza a una entidad financiera a un plazo definido bajo una rentabilidad previamente establecida.
Ej: Susana adquiere un CDT con un Banco a un plazo de 365 días con rentabilidad del 10% por un valor de $1.000.000 pesos. En 365 días el banco le pagará a Susana $1.100.000 pesos, dado que la rentabilidad generada es el 10%, que equivale a $100.000 pesos.
Mejores CDTs según el plazo establecido (Actualizado a Octubre 2024)
Ranking | Banco | Tasa | Monto mínimo | Apertura | Solicitar tarjeta en la página del banco |
1 | 7,25% | $1.000.000 | Física o virtual | ||
2 | 9,15% | $100.000 | Física o virtual | ||
3 | 8,30% | $500.000 | Física o virtual | ||
4 | 8,70% | $300.000 | Física o virtual | ||
5 | 8,50% | $1.000.000 | Física o virtual | ||
6 | 9,05% | $500.000 | CDT Móvil | ||
7 | 7,85% | $500.000 | Física o virtual | ||
8 | 8,50% | $450.000 | Física o virtual | ||
9 | 4,00% | $250.000 | Física o virtual | ||
10 | 8,70% | $250.000 | Física o virtual | ||
11 | N.A. | N.A. | N.A. | ||
12 | 8,57% | $500.000 | Virtual | ||
13 | 9,65% | $50.000 | Física o virtual | ||
14 | 10,00% | $500.000 | Física o virtual | ||
15 | 9,35% | $100.000 | Física o virtual | ||
16 | 9,20% | $500.000 | Física o virtual |
Mejores CDTs a 180 días
Ranking | Banco | Tasa | Monto mínimo | Apertura | Solicitar tarjeta en la página del banco |
1 | 7,90% | $1.000.000 | Física o virtual | ||
2 | 9,20% | $100.000 | Física o virtual | ||
3 | 8,20% | $500.000 | Física o virtual | ||
4 | 8,91% | $300.000 | Física o virtual | ||
5 | 8,50% | $1.000.000 | Física o virtual | ||
6 | 9,10% | $500.000 | CDT Móvil | ||
7 | 8,05% | $500.000 | Física o virtual | ||
8 | 8,55% | $450.000 | Física o virtual | ||
9 | 6,60% | $250.000 | Física o virtual | ||
10 | 9,10% | $250.000 | Física o virtual | ||
11 | 9,80% | $1.000.000 | Física o virtual | ||
12 | 8,72% | $500.000 | Virtual | ||
13 | 10,05% | $50.000 | Física o virtual | ||
14 | 10,00% | $500.000 | Física o virtual | ||
15 | 9,60% | $100.000 | Física o virtual | ||
16 | 9,70% | $500.000 | Físico o virtual |
Mejores CDTs a 360 días
Ranking | Banco | Tasa | Monto mínimo | Apertura | Solicitar tarjeta en la página del banco |
1 | 7,80% | $1.000.000 | Física o virtual | ||
2 | 8,95% | $100.000 | Física o virtual | ||
3 | 7,75% | $500.000 | Física o virtual | ||
4 | 8,95% | $500.000 | Física o virtual | ||
5 | 8,80% | $1.000.000 | Física o virtual | ||
6 | 9,15% | $500.000 | CDT Móvil | ||
7 | 8,15% | $500.000 | Física o virtual | ||
8 | 8,05% | $450.000 | Física o virtual | ||
9 | 9,80% | $250.000 | Física o virtual | ||
10 | 11,40% | $250.000 | Física o virtual | ||
11 | 10,10% | $1.000.000 | Física o virtual | ||
12 | 8,62% | $500.000 | Virtual | ||
13 | 10,15% | $50.000 | Física o virtual | ||
14 | 10,00% | $500.000 | Física o virtual | ||
15 | 9,70% | $100.000 | Física o virtual | ||
16 | 9,25% | $500.000 | Física o virtual |
Mejores CDTs a +540 días
Ranking | Banco | Tasa | Monto mínimo | Apertura | Solicitar tarjeta en la página del banco |
1 | 7,65% | $1.000.000 | Física o virtual | ||
2 | 8,65% | $100.000 | Física o virtual | ||
3 | 7,70% | $500.000 | Física o virtual | ||
4 | 9,16% | $300.000 | Física o virtual | ||
5 | 8,80% | $1.000.000 | Física o virtual | ||
6 | 9,18% | $500.000 | CDT Móvil | ||
7 | 8,15% | $500.000 | Física o virtual | ||
8 | 7,50% | $450.000 | Física o virtual | ||
9 | 9,80% | $250.000 | Física o virtual | ||
10 | 11,35% | $250.000 | Física o virtual | ||
11 | 10,15% | $1.000.000 | Física o virtual | ||
12 | 8,32% | $1.000.000 | Tradicional | ||
13 | 9,05% | $50.000 | Física o virtual | ||
14 | 9,95% | $500.000 | Física o virtual | ||
15 | 9,85% | $100.000 | Física o virtual | ||
16 | 7,70% | $500.000 | Física o virtual |