Cashback
Las tarjetas de crédito que dan millas recompensan tus compras con puntos que puedes canjear por vuelos o beneficios de viaje. Son ideales para quienes viajan mucho pues cuentan con beneficios asociados a los programas de lealtad de diferentes aerolíneas. Al elegir, compara cómo se acumulan las millas, sus bonos de bienvenida y otros beneficios como acceso a salas y estatus con aerolíneas.
Tarjeta | Cuota de manejo | Tasa de interés E.A | Cashback por categoría | Condiciones y otros | Cashback máximo | Solicitar tarjeta en la página del banco |
![]() Rappicard - Rappi / Davivienda | $0 | 25,02% | 1% en cualquier comercio 2-4% en App Rappi | Depende de suscripción de Rappi y saldo en RappiCuenta | 20.0000/mes | |
![]() G-Zero - Davivienda | $0 | 24,90% | 1% en entretenimiento online y restaurantes | Recibe Green Cashback y 0% de interés en compras en Apple a partir de $800.000 | Sin límite | |
![]() Economía - Banco de Bogotá | $33.100 | 24,99% | 5% supermercados, droguerías y restaurantes | 6 meses excento de cuota de manejo | 100.000/mes | |
![]() Auténtica - Banco Popular | $32.000 | 25,00% | 5% en 2 categorías seleccionadas | Exclusiva para mujeres | Sin límite | |
![]() Terpel - Scotiabank Colpatria | $34.907 | 25,02% | 3-10% en estaciones de servicio y servicios de carros | Acumula puntos ViveTerpel por todas sus compras | 300.000/mes | |
![]() Biomax Clásica - Banco de Bogotá | $33.100 | 24,99% | 5-10% en tanqueadas | 5% lunes a viernes y 10% de cashback fines de semana | 100.000/mes | |
![]() Ara - BBVA | $0 | 24,99% | 5% en Ara | Se puede pagar la tarjeta de crédito en tiendas Ara | 55.000/mes | |
![]() On - Banco de Bogotá | $33.990 | 24,99% | 5% en tecnología | Excento de la cuota de manejo los primeros 6 meses | 100.000/mes | |
![]() Boomerang - Av Villas | $26.990 | 24,97% | 5% en una de 3 categorías | Deja de pagar cuota de manejo cumpliendo un mínimo de compras | 300.000/mes | |
![]() Santafé - Banco de Occidente | $32.600 | 24,87% | 5% en compras en Centro Comercial Santafé | Disfruta de experiencias Aval y boletería exclusiva en preventa | 50.000/compra, 300.000/mes | |
![]() Credencial Free - Banco de Occidente | $0 | 24.87% | 3% en hoteles, restaurantes y aerolíneas | Exoneración permanente de la cuota de manejo y experiencias Aval | 50.000/compra |










