Tradicional
Las tarjetas de crédito tradicionales que ofrecen puntos recompensan tus compras con puntos que puedes canjear por una variedad de productos o servicios, como descuentos, viajes o gadgets. Al elegir una, es clave entender no solo cuantos puntos se obtienen por compra, sino también el ¿para qué me alcanzan estos puntos?, sin embargo, cómo cada banco o grupo tiene una escala de puntos distinta, esta tarea resulta bastante difícil. En Comparando hemos diseñado un puntaje que homologa los sistemas de puntos de diferentes bancos para poder compararlos y tomar la mejor decisión.
Tarjeta | Cuota de manejo | Tasa de interés E.A. | Puntos | Otros beneficios | Franquicia | Solicitar tarjeta en la página del banco |
![]() Clásica - Bancolombia | $30.900 | 25,01% | Por cada $7.100, 6 puntos Colombia | Descuentos en el Éxito, Farmatodo, Tostao, Mercado Libre, Cabify. | Mastercard | |
![]() Blue - Bancolombia | $30.900 | 25,01% | Por cada $7.100, 6 puntos Colombia | 2x1 en Cinemark 2D todos los días | Amex | |
![]() Clásica - Banco de Occidente | $31.800 | 24,87% | Por cada dólas facturado, 1 punto túplus | Experiencias Aval | Mastercad y Visa | |
![]() Clásica - Banco de Bogotá | $33.100 | 24,99% | Por cada dólas facturado, 1 punto túplus | 0% de interés en Mercado Libre | Mastercad y Visa | |
![]() Clásica - Banco AV Villas | $38.990 | 24,97% | Acumula puntos túplus | Experiencias Aval | Mastercad y Visa | |
![]() Clásica - Banco Caja Social | N.A. | 23,43% | N.A. | Por cada $1.000 en compras, un punto redimible en bono | Visa y Mastercard | |
![]() Clásica - Banco Popular | $30.000 | 25,00% | Acumula puntos túplus | Asistencia de viaje internacional gratis | Visa | |
![]() Clásica - GNB Sudamaris | $30.400 | 24,13% | Programa "Gane Puntos Gane Premios" | Privilegios de Visa | Visa | |
![]() One Rewards Classic - Scotiabank | $32.990 | 25,02% | 3.000 puntos de bienvenida | Escoges la franquicia de la tarjeta. | Amex, Mastercad y Visa | |
![]() Clásica - Itaú | $35.990 | 25,00% | Con Mi Itaú convierte tus compras en efectivo o millas | Plan de Lealtad Mi Itaú | Visa | |
![]() Clásica - BBVA | $31.100 | 24,99% | Acumula 1 punto BBVA por cada dólar | Prende y apaga la tarjeta cuando quieras | Visa | |
![]() Clásica - Finandina | $31.700 | 24,92% | Acumula kilómetros | Puntos para redimir en bonos y gasolina | Visa |











