Millas
Las tarjetas de crédito que dan millas recompensan tus compras con puntos que puedes canjear por vuelos o beneficios de viaje. Son ideales para quienes viajan mucho pues cuentan con beneficios asociados a los programas de lealtad de diferentes aerolíneas. Al elegir, compara cómo se acumulan las millas, sus bonos de bienvenida y otros beneficios como acceso a salas y estatus con aerolíneas.
Tarjeta | Cuota de manejo | Tasa de interés E.A | Millas acumulables | Bono de bienvenida | Estatus aerolínea | Salas VIP | Solicitar tarjeta en la página del banco |
![]() Latam Pass Visa - Banco de Bogotá | $33.100 - $54.990 | 24,99% | 1-2,25 x USD | 2.800 - 13.500 millas | Hasta Platinum | Visa Airport Companion | |
![]() Latam Pass Visa - Banco de Occidente | $31.200 | 24,86% | 1-2,25 x USD | 2.800 - 13.500 millas | Hasta Platinum | Visa Airport Companion | |
![]() Lifemiles Visa Scotiabank | $0 - $34.907 | 26,30% | 1-2 x USD | 2.500 - 20.000 millas | Silver | N.A. | |
![]() Lifemiles Visa Bancolombia | $43.850 | 25,01% | 1-2 x USD | 7.500 millas | N.A. | N.A. | |
![]() Lifemiles Visa Davivienda | $37.000 - $51.500 | 24,90% | 1,4-2,4xUSD | 2.000 - 10.000 millas | N.A. | N.A. | |
![]() Lifemiles Visa Itaú | $42.990 - $52.300 | 25,01% | 1,2-2,2 x USD | 2.500 - 7.500 millas | N.A. | Visa Airport Companion | |
![]() Lifemiles Visa Av Villas | $28.990 - $39.990 | 24,97% | 1-2,4 x USD | 9.000 millas | Hasta Signature | N.A. | |
![]() ConnectMiles Banco Popular | $37.000 - $52.000 | 25,00% | 1,5-2,5 x USD | 5.000 millas | Oro y Signature | N.A. |







