CDT
¿Qué es un CDT?
Un CDT (Certificado de Depósito a Término), es un préstamo que se le realiza a una entidad financiera a un plazo definido bajo una rentabilidad previamente establecida.
Ej: Susana adquiere un CDT con un Banco a un plazo de 365 días con rentabilidad del 10% por un valor de $1.000.000 pesos. En 365 días el banco le pagará a Susana $1.100.000 pesos, dado que la rentabilidad generada es el 10%, que equivale a $100.000 pesos.
Mejores CDTs según el plazo establecido (Actualizado a Diciembre 2025)
Mejores CDTs a 90 días
Ranking | Banco | Tasa | Monto mínimo | Apertura | Solicitar tarjeta en la página del banco |
1 | ![]() | 11% | $50.000 | Digital | |
2 | ![]() | 9,40% | $500.000 | Física o virtual | |
3 | ![]() | 9,20% | $500.000 | Física o virtual | |
4 | ![]() | 9,05% | $100.000 | Física o virtual | |
5 | ![]() | 8,80% | $1.000.000 | Física o virtual | |
6 | ![]() | 8,75% | $500.000 | CDT Móvil | |
7 | ![]() | 8,70% | $250.000 | Física o virtual | |
8 | ![]() | 8,65% | $50.000 | Física o virtual | |
9 | ![]() | 8,60% | $300.000 | Física o virtual | |
10 | ![]() | 8,55% | $100.000 | Física o virtual |
Mejores CDTs a 180 días
Ranking | Banco | Tasa | Monto mínimo | Apertura | Solicitar tarjeta en la página del banco |
1 | ![]() | 11,20% | $50.000 | Digital | |
2 | ![]() | 10,10% | $250.000 | Digital | |
3 | ![]() | 9,75% | $500.000 | Física o virtual | |
4 | ![]() | 9,70% | $500.000 | Físico o virtual | |
5 | ![]() | 9,40% | $100.000 | Física o virtual | |
6 | ![]() | 9,35% | $250.000 | Física o virtual | |
7 | ![]() | 9,30% | $50.000 | Física o virtual | |
8 | ![]() | 9% | $250.000 | Física o virtual | |
9 | ![]() | 8,85% | $100.000 | Física o virtual | |
10 | ![]() | 8,75% | $1.000.000 | Física o virtual |
Mejores CDTs a 360 días
Ranking | Banco | Tasa | Monto mínimo | Apertura | Solicitar tarjeta en la página del banco |
1 | ![]() | 12% | $50.000 | Digital | |
2 | ![]() | 11,40% | $250.000 | Física o virtual | |
3 | ![]() | 11% | $250.000 | Digital | |
4 | ![]() | 10,20% | $500.000 | Física o virtual | |
5 | ![]() | 10% | $500.000 | Física o virtual | |
6 | ![]() | 9,90% | $1.000.000 | Física o virtual | |
7 | ![]() | 9,75 | $50.000 | Física o virtual | |
8 | ![]() | 9,70% | $100.000 | Física o virtual | |
9 | ![]() | 9,55% | $250.000 | Física o virtual | |
10 | ![]() | 9,25% | $500.000 | Física o virtual |
Mejores CDTs a +540 días
Ranking | Banco | Tasa | Monto mínimo | Apertura | Solicitar tarjeta en la página del banco |
1 | ![]() | 11,35% | $250.000 | Física o virtual | |
2 | ![]() | 10,50% | $250.000 | Digital | |
3 | ![]() | 10,25% | $500.000 | Física o virtual | |
4 | ![]() | 10,20% | $300.000 | Física o virtual | |
5 | ![]() | 10,05% | $1.000.000 | Física o virtual | |
6 | ![]() | 9,80% | $100.000 | Física o virtual | |
7 | ![]() | 9,55% | $250.000 | Física o virtual | |
8 | ![]() | 9,15% | $500.000 | CDT Móvil | |
9 | ![]() | 9,05% | $100.000 | Física o virtual | |
10 | ![]() | 8,85% | $50.000 | Física o virtual |












