CDT
¿Qué es un CDT?
Un CDT (Certificado de Depósito a Término), es un préstamo que se le realiza a una entidad financiera a un plazo definido bajo una rentabilidad previamente establecida.
Ej: Susana adquiere un CDT con un Banco a un plazo de 365 días con rentabilidad del 10% por un valor de $1.000.000 pesos. En 365 días el banco le pagará a Susana $1.100.000 pesos, dado que la rentabilidad generada es el 10%, que equivale a $100.000 pesos.
Mejores CDTs según el plazo establecido (Actualizado a Marzo 27, 2026)
Mejores CDTs a 90 días
Ranking | Banco | Tasa | Monto mínimo | Apertura | Solicitar tarjeta en la página del banco |
1 | ![]() | 11,20% | $500.000 | Física o virtual | |
2 | ![]() | 11% | $50.000 | Digital | |
3 | ![]() | 10,80% | $1.000.000 | Física o virtual | |
4 | ![]() | 10,15% | $50.000 | Física o virtual | |
5 | ![]() | 10% | $500.000 | Física o virtual | |
6 | ![]() | 9,75% | $500.000 | Físico o virtual | |
7 | ![]() | 9,55% | $100.000 | Física o virtual | |
8 | ![]() | 9,50% | $50.000 | Digital | |
9 | ![]() | 9,45% | $100.000 | Física o virtual | |
10 | ![]() | 9,40% | $300.000 | Física o virtual |
Mejores CDTs a 180 días
Ranking | Banco | Tasa | Monto mínimo | Apertura | Solicitar tarjeta en la página del banco |
1 | ![]() | 12,70% | $500.000 | Física o virtual | |
3 | ![]() | 11,50% | $500.000 | Físico o virtual | |
4 | ![]() | 11,30% | $250.000 | Digital | |
2 | ![]() | 11,20% | $50.000 | Digital | |
5 | ![]() | 11% | $1.000.000 | Física o virtual | |
6 | ![]() | 10,95% | $50.000 | Física o virtual | |
7 | ![]() | 10,80% | $250.000 | Física o virtual | |
8 | ![]() | 10,80% | $1.000.000 | Física o virtual | |
9 | ![]() | 10% | $300.000 | Física o virtual | |
10 | ![]() | 9,90% | $100.000 | Física o virtual |
Mejores CDTs a 360 días
Ranking | Banco | Tasa | Monto mínimo | Apertura | Solicitar tarjeta en la página del banco |
1 | ![]() | 13,20% | $500.000 | Física o virtual | |
2 | ![]() | 13% | $500.000 | Física o virtual | |
3 | ![]() | 12,40% | $250.000 | Digital | |
4 | ![]() | 12% | $50.000 | Digital | |
5 | ![]() | 12% | $1.000.000 | Física o virtual | |
6 | ![]() | 11,90% | $250.000 | Física o virtual | |
7 | ![]() | 11,70% | $1.000.000 | Física o virtual | |
8 | ![]() | 11,35% | $50.000 | Física o virtual | |
9 | ![]() | 10,60% | $500.000 | Física o virtual | |
10 | ![]() | 10,50% | $100.000 | Física o virtual |
Mejores CDTs a +540 días
Ranking | Banco | Tasa | Monto mínimo | Apertura | Solicitar tarjeta en la página del banco |
2 | ![]() | 13,20% | $500.000 | Física o virtual | |
1 | ![]() | 13% | $500.000 | Física o virtual | |
3 | ![]() | 12,40% | $250.000 | Digital | |
4 | ![]() | 12,30% | $250.000 | Física o virtual | |
5 | ![]() | 12,10% | $1.000.000 | Física o virtual | |
6 | ![]() | 12,05% | $1.000.000 | Física o virtual | |
7 | ![]() | 11,65% | $50.000 | Física o virtual | |
8 | ![]() | 11% | $300.000 | Física o virtual | |
9 | ![]() | 10,60% | $100.000 | Física o virtual | |
10 | ![]() | 10,55% | $100.000 | Física o virtual |













